產業類別:通信網路業
員工人數:206人
資料年度:2025
總薪資支出:211,148千元
每股盈餘(EPS): 0.60
產業平均EPS:4.79
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 86.9萬 | 113.2萬 | -23.2% | 1.80 |
| 2020 | 82.7萬 | 112.5萬 | -26.5% | 1.27 |
| 2021 | 86.5萬 | 114.4萬 | -24.4% | 1.85 |
| 2022 | 90.6萬 | 121.6萬 | -25.5% | 1.96 |
| 2023 | 95.2萬 | 123.3萬 | -22.8% | 1.34 |
| 2024 | 88.2萬 | 130.2萬 | -32.3% | 2.88 |
| 2025 | 86.8萬 | 137.6萬 | -36.9% | 0.60 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。