產業類別:電腦及週邊設備業
員工人數:232人
資料年度:2025
總薪資支出:308,389千元
每股盈餘(EPS): 9.05
產業平均EPS:3.90
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 126.3萬 | 79.1萬 | 59.7% | 5.61 |
| 2020 | 130.7萬 | 78.0萬 | 67.6% | 7.02 |
| 2021 | 113.9萬 | 82.8萬 | 37.6% | 22.42 |
| 2022 | 111.0萬 | 89.0萬 | 24.7% | 5.33 |
| 2023 | 116.8萬 | 89.0萬 | 31.2% | 5.23 |
| 2024 | 120.2萬 | 90.9萬 | 32.2% | 17.59 |
| 2025 | 123.6萬 | 92.4萬 | 33.8% | 9.05 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。