產業類別:生技醫療業
員工人數:130人
資料年度:2024
總薪資支出:94,197千元
每股盈餘(EPS): 1.52
產業平均EPS:0.41
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 54.3萬 | 69.6萬 | -22% | 0.74 |
2020 | 56.8萬 | 69.3萬 | -18% | 0.73 |
2021 | 52.3萬 | 71.4萬 | -26.8% | 0.14 |
2022 | 62.6萬 | 75.5萬 | -17.1% | 1.65 |
2023 | 66.7萬 | 74.9萬 | -10.9% | 1.48 |
2024 | 65.6萬 | 78.7萬 | -16.6% | 1.52 |
因人員異動,導致任職未滿六個月的人數增加,致使公司平均薪資相較於同業略少。