產業類別:資訊服務業
員工人數:266人
資料年度:2024
總薪資支出:254,332千元
每股盈餘(EPS): 11.94
產業平均EPS:3.68
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 50.4萬 | 81.4萬 | -38.1% | 3.36 |
2020 | 54.6萬 | 85.9萬 | -36.4% | 3.35 |
2021 | 60.3萬 | 88.9萬 | -32.2% | 4.94 |
2022 | 63.3萬 | 92.6萬 | -31.6% | 6.88 |
2023 | 66.0萬 | 94.8萬 | -30.4% | 7.38 |
2024 | 66.6萬 | 97.6萬 | -31.8% | 11.94 |
大綜產業類別歸屬資訊服務業,以經營類別粗略再分成軟體資訊服務及硬體資訊服務。於營業毛利率及軟體工程師和硬體工程師薪資水平是明顯差異,統計是依同業平均數相較,故產生如此之落差。