產業類別:紡織纖維
員工人數:99人
資料年度:2024
總薪資支出:51,098千元
每股盈餘(EPS): 6.18
產業平均EPS:1.60
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 50.8萬 | 59.5萬 | -14.6% | 13.64 |
2020 | 46.7萬 | 57.9萬 | -19.3% | -0.46 |
2021 | 60.8萬 | 65.7萬 | -7.5% | 2.04 |
2022 | 57.1萬 | 68.2萬 | -16.3% | -0.11 |
2023 | 55.7萬 | 62.0萬 | -10.2% | 40.44 |
2024 | 47.2萬 | 66.5萬 | -29% | 6.18 |
本公司113年度排除投資性不動產出售利益後之稅前淨(損)益為-51,683仟元,紡織本業經營績效並不理想,本期提撥員工分紅較少,致全時員工薪資平均數低於同業水準。