產業類別:食品工業
員工人數:2,857人
資料年度:2024
總薪資支出:2,239,024千元
每股盈餘(EPS): 4.21
產業平均EPS:2.95
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 56.4萬 | 79.2萬 | -28.8% | 2.93 |
2020 | 59.1萬 | 81.3萬 | -27.3% | 3.99 |
2021 | 59.8萬 | 81.2萬 | -26.4% | 2.32 |
2022 | 60.0萬 | 83.7萬 | -28.3% | 2.59 |
2023 | 63.4萬 | 84.2萬 | -24.7% | 4.81 |
2024 | 66.6萬 | 87.2萬 | -23.6% | 4.21 |
本公司目前營業比重以飼料為大宗佔54%,食品相對略低,僅約佔20%,與其它食品業有差異; 另又人力結構中,外籍移工佔比逾三成。