產業類別:其他
員工人數:1,480人
資料年度:2024
總薪資支出:1,109,248千元
每股盈餘(EPS): 9.80
產業平均EPS:3.42
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 56.6萬 | 82.1萬 | -31.1% | 4.72 |
2020 | 57.7萬 | 85.5萬 | -32.5% | 5.72 |
2021 | 59.9萬 | 90.8萬 | -34% | 6.83 |
2022 | 62.7萬 | 89.3萬 | -29.8% | 7.70 |
2023 | 65.3萬 | 90.9萬 | -28.2% | 8.60 |
2024 | 68.3萬 | 96.9萬 | -29.5% | 9.80 |
本公司產業為傳統製造業,所需生產線人力佔總人數75%,近年來因少子化衝擊我司於生產線運用較多產學合作之學生於此培養生產技術, 且現場流動性較高外籍員工佔生產線人力30%,基於上述兩點導致整體平均數拉低。