產業類別:電子零組件業
員工人數:4,690人
資料年度:2025
總薪資支出:4,377,483千元
每股盈餘(EPS): 5.51
產業平均EPS:7.37
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 60.8萬 | 80.3萬 | -24.3% | 3.21 |
| 2020 | 70.2萬 | 85.1萬 | -17.5% | 3.91 |
| 2021 | 79.3萬 | 91.3萬 | -13.1% | 4.31 |
| 2022 | 89.4萬 | 100.0萬 | -10.6% | 6.71 |
| 2023 | 81.4萬 | 95.1萬 | -14.4% | 3.50 |
| 2024 | 88.3萬 | 99.4萬 | -11.2% | 4.70 |
| 2025 | 82.4萬 | 104.8萬 | -21.4% | 5.51 |
獲利為全企業各集團之總貢獻,獲利成長主要為子廠貢獻,公司採利潤中心制並合理分配員工獎金,故台灣區之非經理人之全時員工薪資平均數,未有明顯成長
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。