產業類別:綠能環保
員工人數:105人
資料年度:2025
總薪資支出:99,583千元
每股盈餘(EPS): 1.29
產業平均EPS:4.97
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 56.6萬 | 79.9萬 | -29.2% | 10.83 |
| 2020 | 58.6萬 | 79.7萬 | -26.5% | 10.81 |
| 2021 | 64.7萬 | 80.1萬 | -19.2% | 10.59 |
| 2022 | 68.8萬 | 82.7萬 | -16.8% | 12.33 |
| 2023 | 66.2萬 | 83.0萬 | -20.2% | 9.12 |
| 2024 | 68.5萬 | 86.3萬 | -20.6% | 10.70 |
| 2025 | 74.0萬 | 103.2萬 | -28.3% | 1.29 |
114年度公司擴張加入新事業,員工人數增加36%,影響平均薪資。
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。