產業類別:生技醫療業
員工人數:39人
資料年度:2024
總薪資支出:26,147千元
每股盈餘(EPS): -1.62
產業平均EPS:0.41
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 48.4萬 | 69.3萬 | -30.2% | -0.51 |
| 2021 | 50.3萬 | 71.4萬 | -29.6% | -1.64 |
| 2022 | 56.2萬 | 75.5萬 | -25.6% | -0.58 |
| 2023 | 54.7萬 | 74.9萬 | -27% | 0.05 |
| 2024 | 59.9萬 | 78.7萬 | -23.9% | -1.62 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。