產業類別:建材營造
員工人數:65人
資料年度:2025
總薪資支出:61,482千元
每股盈餘(EPS): 3.84
產業平均EPS:2.29
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 69.4萬 | 78.8萬 | -11.9% | 3.59 |
| 2020 | 75.6萬 | 84.2萬 | -10.2% | 0.50 |
| 2021 | 75.2萬 | 88.8萬 | -15.3% | 4.03 |
| 2022 | 65.2萬 | 90.8萬 | -28.2% | 3.09 |
| 2023 | 70.6萬 | 90.5萬 | -22% | 5.08 |
| 2024 | 81.7萬 | 97.4萬 | -16.1% | 5.01 |
| 2025 | 85.5萬 | 96.3萬 | -11.2% | 3.84 |
本公司員工薪酬係依營運成果、個人績效及市場薪資水準訂定,並透過薪資、獎金及福利共享經營成果;與同業差異主要受公司規模及人力結構影響。
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。