產業類別:建材營造
員工人數:63人
資料年度:2024
總薪資支出:61,092千元
每股盈餘(EPS): 5.01
產業平均EPS:2.65
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 69.4萬 | 78.8萬 | -11.9% | 3.59 |
2020 | 75.6萬 | 84.2萬 | -10.2% | 0.50 |
2021 | 75.2萬 | 88.8萬 | -15.3% | 4.03 |
2022 | 65.2萬 | 90.8萬 | -28.2% | 3.09 |
2023 | 70.6萬 | 90.5萬 | -22% | 5.08 |
2024 | 81.7萬 | 97.4萬 | -16.1% | 5.01 |
113年建案完工認列收入,EPS創近年新高,EPS較同業為佳,薪資平均數卻低於同業,113年已進行結構調薪。