產業類別:通信網路業
員工人數:416人
資料年度:2024
總薪資支出:298,306千元
每股盈餘(EPS): 7.33
產業平均EPS:2.51
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 59.2萬 | 73.3萬 | -19.2% | 3.03 |
2020 | 58.6萬 | 74.8萬 | -21.7% | 2.97 |
2021 | 61.2萬 | 83.2萬 | -26.4% | 3.33 |
2022 | 66.9萬 | 87.9萬 | -23.9% | 4.20 |
2023 | 64.2萬 | 83.1萬 | -22.7% | 4.31 |
2024 | 61.4萬 | 84.0萬 | -26.9% | 7.33 |
秉持深耕台灣、維護本地就業之承諾,持續保留製造單位於台灣營運,公司基層生產線佔總人數54%,外籍移工佔全體人數30%,然受限於外籍移工制度設計,薪資依政府規定支付基本工資,致整體薪資平均數低於同業水準。