產業類別:生技醫療業
員工人數:756人
資料年度:2024
總薪資支出:456,155千元
每股盈餘(EPS): 6.17
產業平均EPS:0.41
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 42.1萬 | 69.6萬 | -39.5% | 6.95 |
2020 | 43.2萬 | 69.3萬 | -37.7% | 4.53 |
2021 | 43.4萬 | 71.4萬 | -39.2% | 5.32 |
2022 | 50.5萬 | 75.5萬 | -33.1% | 4.56 |
2023 | 50.1萬 | 74.9萬 | -33.1% | 5.80 |
2024 | 53.2萬 | 78.7萬 | -32.4% | 6.17 |
本公司近年營收穩健良好,長期開發供應多樣化醫材產品,基層人力需求較高,113年約占全體員工人數62.3%;全時員工平均薪資較前一年成長4.3%。