產業類別:生技醫療業
員工人數:767人
資料年度:2025
總薪資支出:489,604千元
每股盈餘(EPS): 5.27
產業平均EPS:1.60
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 42.1萬 | 69.6萬 | -39.5% | 6.95 |
| 2020 | 43.2萬 | 69.3萬 | -37.7% | 4.53 |
| 2021 | 43.4萬 | 71.4萬 | -39.2% | 5.32 |
| 2022 | 50.5萬 | 75.5萬 | -33.1% | 4.56 |
| 2023 | 50.1萬 | 74.9萬 | -33.1% | 5.80 |
| 2024 | 53.2萬 | 78.7萬 | -32.4% | 6.17 |
| 2025 | 57.7萬 | 79.8萬 | -27.7% | 5.27 |
本公司近年營收穩健良好,長期開發供應多樣化醫材產品,基層人力需求較高,114年約占全體員工人數57.5%;全時員工平均薪資與前一年成長5.8%。
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。