產業類別:生技醫療業
員工人數:148人
資料年度:2024
總薪資支出:110,884千元
每股盈餘(EPS): 5.51
產業平均EPS:0.41
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2020 | 62.4萬 | 69.3萬 | -10% | 5.68 |
2021 | 60.7萬 | 71.4萬 | -15% | 10.01 |
2022 | 61.2萬 | 75.5萬 | -18.9% | 10.56 |
2023 | 59.0萬 | 74.9萬 | -21.2% | 8.24 |
2024 | 63.1萬 | 78.7萬 | -19.8% | 5.51 |
113年度的員工薪資平均數較去年增加約3.45%,而113年生產線直接人員亦佔30%,故擔任非擔任主管職務之全時員工薪資平均數低於同業水準。