產業類別:鋼鐵工業
員工人數:444人
資料年度:2025
總薪資支出:832,164千元
每股盈餘(EPS): 3.19
產業平均EPS:0.47
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 95.7萬 | 98.5萬 | -2.8% | 0.82 |
| 2020 | 154.5萬 | 91.5萬 | 68.9% | 3.26 |
| 2021 | 135.2萬 | 148.1萬 | -8.7% | 2.49 |
| 2022 | 141.0萬 | 115.3萬 | 22.3% | 2.39 |
| 2023 | 150.2萬 | 97.3萬 | 54.4% | 2.68 |
| 2024 | 157.8萬 | 101.6萬 | 55.3% | 2.70 |
| 2025 | 169.2萬 | 101.6萬 | 66.5% | 3.19 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。