產業類別:資訊服務業
員工人數:268人
資料年度:2024
總薪資支出:302,894千元
每股盈餘(EPS): 3.51
產業平均EPS:3.68
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 91.8萬 | 81.4萬 | 12.8% | 3.92 |
| 2020 | 94.8萬 | 85.9萬 | 10.4% | 4.29 |
| 2021 | 94.1萬 | 88.9萬 | 5.8% | 2.95 |
| 2022 | 87.9萬 | 92.6萬 | -5.1% | 3.97 |
| 2023 | 92.8萬 | 94.8萬 | -2.1% | 2.92 |
| 2024 | 93.5萬 | 97.6萬 | -4.2% | 3.51 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。