產業類別:通信網路業
員工人數:80人
資料年度:2024
總薪資支出:54,529千元
每股盈餘(EPS): 2.80
產業平均EPS:2.51
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 53.3萬 | 73.3萬 | -27.3% | 4.64 |
2020 | 53.4萬 | 74.8萬 | -28.6% | 2.03 |
2021 | 53.4萬 | 83.2萬 | -35.8% | 3.50 |
2022 | 54.3萬 | 87.9萬 | -38.2% | 5.00 |
2023 | 59.3萬 | 83.1萬 | -28.6% | 1.17 |
2024 | 55.3萬 | 84.0萬 | -34.2% | 2.80 |
因業務急需求擴增短期生產人力致年化薪資略低.