產業類別:生技醫療業
員工人數:145人
資料年度:2024
總薪資支出:118,156千元
每股盈餘(EPS): 38.69
產業平均EPS:3.76
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 45.4萬 | 69.2萬 | -34.4% | 7.90 |
2020 | 46.2萬 | 71.7萬 | -35.6% | 10.76 |
2021 | 51.3萬 | 71.4萬 | -28.2% | 11.04 |
2022 | 52.1萬 | 75.5萬 | -31% | 18.52 |
2023 | 53.8萬 | 80.7萬 | -33.3% | 30.20 |
2024 | 55.6萬 | 84.1萬 | -33.9% | 38.69 |
本公司113年度海外併購及轉投資績效亮眼,故合併報表EPS高於市場平均,母公司人數僅佔集團人數9.7%,其中廠區人數又佔74.3%,公司113年平均薪資及中位數穩定成長,本公司持續以員工績效及薪資市場價值設定合理關聯性