產業類別:食品工業
員工人數:2,353人
資料年度:2024
總薪資支出:1,714,450千元
每股盈餘(EPS): 6.55
產業平均EPS:2.95
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 47.3萬 | 79.2萬 | -40.3% | 5.46 |
2020 | 50.4萬 | 81.3萬 | -38% | 6.18 |
2021 | 49.7萬 | 81.2萬 | -38.8% | 5.06 |
2022 | 50.8萬 | 83.7萬 | -39.3% | 5.28 |
2023 | 56.3萬 | 84.2萬 | -33.1% | 7.70 |
2024 | 50.7萬 | 87.2萬 | -41.9% | 6.55 |
非擔任主管職務之全時員工人數中,外勞佔比為40%,故整體薪資平均數低於同業水準