產業類別:生技醫療業
員工人數:74人
資料年度:2025
總薪資支出:59,341千元
每股盈餘(EPS): 2.46
產業平均EPS:1.60
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 61.0萬 | 69.6萬 | -12.4% | 4.20 |
| 2020 | 48.9萬 | 69.3萬 | -29.4% | 14.66 |
| 2021 | 47.0萬 | 71.4萬 | -34.2% | 8.65 |
| 2022 | 57.1萬 | 75.5萬 | -24.4% | 2.75 |
| 2023 | 58.9萬 | 74.9萬 | -21.4% | 1.17 |
| 2024 | 59.9萬 | 78.7萬 | -23.9% | 1.62 |
| 2025 | 67.3萬 | 79.8萬 | -15.7% | 2.46 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。