產業類別:生技醫療業
員工人數:69人
資料年度:2024
總薪資支出:52,292千元
每股盈餘(EPS): 1.62
產業平均EPS:0.41
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 61.0萬 | 69.6萬 | -12.4% | 4.20 |
2020 | 48.9萬 | 69.3萬 | -29.4% | 14.66 |
2021 | 47.0萬 | 71.4萬 | -34.2% | 8.65 |
2022 | 57.1萬 | 75.5萬 | -24.4% | 2.75 |
2023 | 58.9萬 | 74.9萬 | -21.4% | 1.17 |
2024 | 59.9萬 | 78.7萬 | -23.9% | 1.62 |
因本年度新增訂單,產線作業人員需求增加,此部分增加人員薪資為略高於基本工資,也因當年度部分高階主管離職尚未有新繼人員,故造成整體員工薪資平均數下降,一班員工薪資亦符合市場行情。