產業類別:文化創意業
員工人數:52人
資料年度:2024
總薪資支出:28,666千元
每股盈餘(EPS): 3.53
產業平均EPS:7.81
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 41.5萬 | 81.9萬 | -49.3% | -1.16 |
2020 | 44.0萬 | 92.2萬 | -52.3% | -3.39 |
2021 | 47.1萬 | 106.3萬 | -55.7% | 1.34 |
2022 | 51.4萬 | 110.5萬 | -53.5% | 3.06 |
2023 | 52.3萬 | 118.1萬 | -55.7% | 1.65 |
2024 | 51.2萬 | 135.7萬 | -62.3% | 3.53 |
1.本公司為台中少數上櫃的文創業,同業大部份位於北部,中部與北部月薪約有新台幣5千~3萬元的落差。 2.獎金+員酬以【實際發放】年度計算(113年度為112年獎金+111年員酬,112年度為111年獎金+110年員酬)。