產業類別:其他
員工人數:143人
資料年度:2025
總薪資支出:101,172千元
每股盈餘(EPS): -0.11
產業平均EPS:1.85
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 61.9萬 | 60.5萬 | 2.3% | 0.50 |
| 2020 | 61.9萬 | 63.8萬 | -3% | 0.42 |
| 2021 | 62.9萬 | 66.9萬 | -6% | 0.31 |
| 2022 | 62.7萬 | 68.7萬 | -8.7% | 0.51 |
| 2023 | 62.2萬 | 67.7萬 | -8.1% | -0.10 |
| 2024 | 64.2萬 | 69.5萬 | -7.6% | -0.23 |
| 2025 | 65.3萬 | 71.2萬 | -8.3% | -0.11 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。