產業類別:光電業
員工人數:468人
資料年度:2025
總薪資支出:321,359千元
每股盈餘(EPS): 1.58
產業平均EPS:1.05
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 48.5萬 | 81.9萬 | -40.8% | 0.20 |
| 2020 | 55.0萬 | 88.9萬 | -38.1% | 0.10 |
| 2021 | 56.2萬 | 108.6萬 | -48.3% | 0.14 |
| 2022 | 57.6萬 | 91.9萬 | -37.3% | -0.95 |
| 2023 | 54.4萬 | 92.3萬 | -41.1% | 1.61 |
| 2024 | 58.1萬 | 101.5萬 | -42.8% | -0.27 |
| 2025 | 61.2萬 | 104.5萬 | -41.4% | 1.58 |
本公司主要以台灣為製造業生產地,直接人力結構佔總人數約85%,在人力結構不同的情況下,致員工平均薪資低於同業。 但平均薪資及中位數薪資均比113年度增加。
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。