產業類別:居家生活
員工人數:367人
資料年度:2024
總薪資支出:316,613千元
每股盈餘(EPS): 11.71
產業平均EPS:8.76
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 61.2萬 | 63.6萬 | -3.8% | 5.22 |
| 2021 | 65.2萬 | 61.8萬 | 5.5% | 11.74 |
| 2022 | 70.9萬 | 64.2萬 | 10.4% | 13.60 |
| 2023 | 69.0萬 | 65.5萬 | 5.3% | 10.28 |
| 2024 | 73.8萬 | 69.4萬 | 6.3% | 11.71 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。