產業類別:電腦及週邊設備業
員工人數:393人
資料年度:2024
總薪資支出:375,941千元
每股盈餘(EPS): 6.93
產業平均EPS:6.67
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 60.0萬 | 118.6萬 | -49.4% | 5.15 |
2020 | 64.7萬 | 120.5萬 | -46.3% | 4.12 |
2021 | 72.1萬 | 132.6萬 | -45.6% | 4.77 |
2022 | 73.8萬 | 133.5萬 | -44.7% | 7.29 |
2023 | 67.1萬 | 133.1萬 | -49.6% | 3.51 |
2024 | 75.6萬 | 140.4萬 | -46.2% | 6.93 |
1.本公司為POS專業設計製造商,工廠直接作業人員人數大於四成人力。 2.近二成人力為外籍員工,致員工平均薪資略低於同業水準。