產業類別:生技醫療業
員工人數:73人
資料年度:2024
總薪資支出:67,084千元
每股盈餘(EPS): -2.68
產業平均EPS:0.41
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 64.7萬 | 69.6萬 | -7% | -3.82 |
2020 | 54.9萬 | 69.3萬 | -20.8% | -2.50 |
2021 | 72.3萬 | 71.4萬 | 1.3% | -2.97 |
2022 | 76.9萬 | 75.5萬 | 1.9% | -2.82 |
2023 | 83.4萬 | 74.9萬 | 11.3% | -2.81 |
2024 | 81.2萬 | 78.7萬 | 3.2% | -2.68 |
113年度人力編制較112年度比例上升,離職員工較多資深人員,新進人員任用年資較離職人員資淺,雖整體薪資總額增加,但薪資分布下移,致平均數與中位數下降。