產業類別:電機機械
員工人數:169人
資料年度:2024
總薪資支出:95,840千元
每股盈餘(EPS): 0.21
產業平均EPS:2.47
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 49.0萬 | 60.8萬 | -19.4% | 0.06 |
2020 | 50.2萬 | 62.1萬 | -19.2% | -2.40 |
2021 | 54.1萬 | 66.4萬 | -18.5% | -2.87 |
2022 | 50.6萬 | 68.8萬 | -26.5% | -0.39 |
2023 | 57.5萬 | 69.5萬 | -17.3% | 0.15 |
2024 | 53.6萬 | 72.5萬 | -26.1% | 0.21 |
1.113年度EPS較112年增加,主要係113年度外幣兌換利益增加,而營收及營業淨利較112年度減少。 2.113年度營收較112年衰退,致員工加班費及獎金減少,致員工平均薪資減少。