產業類別:電機機械
員工人數:153人
資料年度:2025
總薪資支出:74,424千元
每股盈餘(EPS): -1.51
產業平均EPS:1.65
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 49.0萬 | 60.8萬 | -19.4% | 0.06 |
| 2020 | 50.2萬 | 62.1萬 | -19.2% | -2.40 |
| 2021 | 54.1萬 | 66.4萬 | -18.5% | -2.87 |
| 2022 | 50.6萬 | 68.8萬 | -26.5% | -0.39 |
| 2023 | 57.5萬 | 69.5萬 | -17.3% | 0.15 |
| 2024 | 53.6萬 | 72.5萬 | -26.1% | 0.21 |
| 2025 | 43.7萬 | 74.7萬 | -41.5% | -1.51 |
114年度受到整體車勢及關稅之影響致產生虧損,故員工加班費減少。
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。