產業類別:生技醫療業
員工人數:680人
資料年度:2024
總薪資支出:750,018千元
每股盈餘(EPS): 19.35
產業平均EPS:3.76
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 61.9萬 | 69.2萬 | -10.5% | 2.74 |
2020 | 66.8萬 | 71.7萬 | -6.8% | 4.22 |
2021 | 75.4萬 | 73.5萬 | 2.6% | 5.50 |
2022 | 77.4萬 | 78.1萬 | -0.9% | 11.59 |
2023 | 84.0萬 | 80.7萬 | 4.1% | 15.72 |
2024 | 81.5萬 | 84.1萬 | -3.1% | 19.35 |
因應業績成長、配合產能的擴充,本公司於113年度增聘近百名基層員工,使基層員工比例提升,致平均薪資微幅下降