產業類別:半導體業
員工人數:1,552人
資料年度:2025
總薪資支出:1,887,669千元
每股盈餘(EPS): 15.29
產業平均EPS:5.37
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 146.0萬 | 101.7萬 | 43.6% | 31.35 |
| 2020 | 106.8萬 | 112.7萬 | -5.2% | 30.11 |
| 2021 | 112.4萬 | 129.6萬 | -13.3% | 27.27 |
| 2022 | 122.8萬 | 129.9萬 | -5.5% | 35.31 |
| 2023 | 128.0萬 | 120.1萬 | 6.6% | 45.41 |
| 2024 | 110.1萬 | 130.7萬 | -15.8% | 21.06 |
| 2025 | 114.5萬 | 140.0萬 | -18.2% | 15.29 |
本公司114年EPS高於同業平均,惟員工薪資水準及變動仍受產業特性、組織結構及薪酬政策差異影響,難以單一指標完全比較。整體觀察尚無顯著不合理情形,並持續滾動檢討。
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。