產業類別:半導體業
員工人數:1,638人
資料年度:2024
總薪資支出:1,973,909千元
每股盈餘(EPS): 21.06
產業平均EPS:5.21
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 146.0萬 | 101.7萬 | 43.6% | 31.35 |
2020 | 106.8萬 | 112.7萬 | -5.2% | 30.11 |
2021 | 112.4萬 | 129.6萬 | -13.3% | 27.27 |
2022 | 122.8萬 | 129.9萬 | -5.5% | 35.31 |
2023 | 128.0萬 | 120.1萬 | 6.6% | 45.41 |
2024 | 110.1萬 | 130.7萬 | -15.8% | 21.06 |
半導體產業涵蓋IC設計、晶圓製造及後段封裝測試等多元環節,各領域員工職務性質差異較大,導致平均薪資水準不具直接可比性。此外,113年度公司獲利較112年度下滑,員工分紅提列金額亦相對減少。