產業類別:玻璃陶瓷
員工人數:924人
資料年度:2024
總薪資支出:552,125千元
每股盈餘(EPS): 0.19
產業平均EPS:-0.27
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 48.0萬 | 57.6萬 | -16.7% | 0.13 |
2020 | 49.4萬 | 58.7萬 | -15.8% | 0.24 |
2021 | 59.0萬 | 69.9萬 | -15.6% | 3.33 |
2022 | 53.5萬 | 67.1萬 | -20.3% | 0.46 |
2023 | 50.8萬 | 62.3萬 | -18.5% | 0.06 |
2024 | 52.5萬 | 67.0萬 | -21.6% | 0.19 |
公司仍在台生產,生產主力仍在台灣,故基層人員及外籍移工人員佔相當比率,相對於其他不在台生產廠商或磁磚業少用人力,公司相對有較高比例基層作業員及移工,故平均薪資跟著被拉低。