產業類別:文化創意業
員工人數:500人
資料年度:2024
總薪資支出:560,767千元
每股盈餘(EPS): 11.78
產業平均EPS:7.81
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 78.9萬 | 81.9萬 | -3.7% | 5.10 |
2020 | 79.9萬 | 92.2萬 | -13.3% | 5.00 |
2021 | 76.1萬 | 106.3萬 | -28.4% | 6.30 |
2022 | 75.8萬 | 110.5萬 | -31.4% | 7.29 |
2023 | 83.3萬 | 118.1萬 | -29.5% | 3.28 |
2024 | 79.3萬 | 135.7萬 | -41.6% | 11.78 |
1. 本公司113年EPS11.78元,係因出售子公司股權挹注業外獲利所致,故獲利較同業高。 2. 本公司訂有員工獎酬制度,除依據員工績效給予年度調薪,另於章程明訂提撥獲利10-15%作為員工酬勞。