產業類別:文化創意業
員工人數:510人
資料年度:2025
總薪資支出:628,284千元
每股盈餘(EPS): -1.53
產業平均EPS:7.43
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 78.9萬 | 81.9萬 | -3.7% | 5.10 |
| 2020 | 79.9萬 | 92.2萬 | -13.3% | 5.00 |
| 2021 | 76.1萬 | 106.3萬 | -28.4% | 6.30 |
| 2022 | 75.8萬 | 110.5萬 | -31.4% | 7.29 |
| 2023 | 83.3萬 | 118.1萬 | -29.5% | 3.28 |
| 2024 | 79.3萬 | 135.7萬 | -41.6% | 11.78 |
| 2025 | 96.1萬 | 143.8萬 | -33.2% | -1.53 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。