產業類別:鋼鐵工業
員工人數:135人
資料年度:2024
總薪資支出:92,952千元
每股盈餘(EPS): 3.07
產業平均EPS:2.00
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 43.3萬 | 68.4萬 | -36.7% | 2.89 |
2020 | 48.2萬 | 67.2萬 | -28.3% | 1.74 |
2021 | 63.5萬 | 85.7萬 | -25.9% | 1.62 |
2022 | 63.4萬 | 83.9萬 | -24.4% | 3.32 |
2023 | 60.3萬 | 78.4萬 | -23.1% | 4.02 |
2024 | 60.9萬 | 80.4萬 | -24.3% | 3.07 |
本公司本年部份獲利貢獻自營業外投資獲利;且EPS較112年減少,但本公司員工薪資中位數及平均數與112年略為上揚。另公司現為擴廠階段,使人力需求增加新進同仁增加,影響流動率及整體薪資表現。