產業類別:鋼鐵工業
員工人數:184人
資料年度:2025
總薪資支出:131,819千元
每股盈餘(EPS): 1.53
產業平均EPS:0.99
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 43.3萬 | 68.4萬 | -36.7% | 2.89 |
| 2020 | 48.2萬 | 67.2萬 | -28.3% | 1.74 |
| 2021 | 63.5萬 | 85.7萬 | -25.9% | 1.62 |
| 2022 | 63.4萬 | 83.9萬 | -24.4% | 3.32 |
| 2023 | 60.3萬 | 78.4萬 | -23.1% | 4.02 |
| 2024 | 60.9萬 | 80.4萬 | -24.3% | 3.07 |
| 2025 | 65.5萬 | 75.6萬 | -13.4% | 1.53 |
本公司EPS較113年減少,但薪資中位數及平均數較113年成長。 另本公司員工之結構,外籍員工占總員工人數約28%,致平均薪資略低於同業。
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。