產業類別:鋼鐵工業
員工人數:582人
資料年度:2024
總薪資支出:399,880千元
每股盈餘(EPS): 0.84
產業平均EPS:0.69
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 50.9萬 | 98.5萬 | -48.3% | 0.94 |
2020 | 53.2萬 | 91.5萬 | -41.9% | 0.38 |
2021 | 56.8萬 | 148.1萬 | -61.6% | 4.29 |
2022 | 56.9萬 | 115.3萬 | -50.7% | 2.64 |
2023 | 58.1萬 | 97.3萬 | -40.3% | 0.18 |
2024 | 60.8萬 | 101.6萬 | -40.2% | 0.84 |
本公司113年EPS較112年增加0.66元,非擔任主管職務之全時員工薪資平均數較112年增加32仟元/人,薪酬與公司績效呈正向變動。