產業類別:鋼鐵工業
員工人數:559人
資料年度:2025
總薪資支出:384,154千元
每股盈餘(EPS): 0.35
產業平均EPS:0.47
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 50.9萬 | 98.5萬 | -48.3% | 0.94 |
| 2020 | 53.2萬 | 91.5萬 | -41.9% | 0.38 |
| 2021 | 56.8萬 | 148.1萬 | -61.6% | 4.29 |
| 2022 | 56.9萬 | 115.3萬 | -50.7% | 2.64 |
| 2023 | 58.1萬 | 97.3萬 | -40.3% | 0.18 |
| 2024 | 60.8萬 | 101.6萬 | -40.2% | 0.84 |
| 2025 | 61.3萬 | 101.6萬 | -39.7% | 0.35 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。