產業類別:通信網路業
員工人數:27人
資料年度:2024
總薪資支出:18,370千元
每股盈餘(EPS): 2.91
產業平均EPS:2.51
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 58.6萬 | 73.3萬 | -20.1% | 1.44 |
2020 | 54.7萬 | 74.8萬 | -26.9% | 0.93 |
2021 | 50.2萬 | 83.2萬 | -39.7% | 1.49 |
2022 | 46.1萬 | 87.9萬 | -47.6% | -1.49 |
2023 | 59.0萬 | 83.1萬 | -29% | 5.61 |
2024 | 61.4萬 | 84.0萬 | -26.9% | 2.91 |
本公司113年度本業營業損失,獲利主要來自投資收益。由於投資損益受市場波動影響,本公司會視情況 調整固定薪資,以確保公司維持穩健的財務狀況。員工酬勞已依章程規定提撥2.68%,尚屬合理。