產業類別:其他
員工人數:217人
資料年度:2025
總薪資支出:135,160千元
每股盈餘(EPS): -1.09
產業平均EPS:2.61
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 53.7萬 | 82.1萬 | -34.6% | 7.25 |
| 2020 | 54.7萬 | 85.5萬 | -36% | 20.02 |
| 2021 | 50.0萬 | 90.8萬 | -44.9% | 1.62 |
| 2022 | 48.9萬 | 89.3萬 | -45.2% | 0.80 |
| 2023 | 52.3萬 | 90.9萬 | -42.5% | 1.65 |
| 2024 | 51.2萬 | 96.9萬 | -47.2% | 1.39 |
| 2025 | 53.4萬 | 92.2萬 | -42.1% | -1.09 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。