產業類別:建材營造
員工人數:36人
資料年度:2025
總薪資支出:41,445千元
每股盈餘(EPS): 2.03
產業平均EPS:2.29
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 97.7萬 | 78.8萬 | 24% | -0.25 |
| 2020 | 86.7萬 | 84.2萬 | 3% | -0.32 |
| 2021 | 98.9萬 | 88.8萬 | 11.4% | -0.20 |
| 2022 | 89.6萬 | 90.8萬 | -1.3% | 0.56 |
| 2023 | 95.9萬 | 90.5萬 | 6% | 0.61 |
| 2024 | 110.4萬 | 97.4萬 | 13.3% | 1.94 |
| 2025 | 100.8萬 | 96.3萬 | 4.7% | 2.03 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。