產業類別:生技醫療業
員工人數:172人
資料年度:2025
總薪資支出:140,535千元
每股盈餘(EPS): 0.67
產業平均EPS:1.60
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 70.6萬 | 69.3萬 | 1.9% | 10.67 |
| 2021 | 62.5萬 | 71.4萬 | -12.5% | 6.04 |
| 2022 | 62.4萬 | 75.5萬 | -17.4% | 6.62 |
| 2023 | 62.2萬 | 74.9萬 | -17% | 3.31 |
| 2024 | 68.7萬 | 78.7萬 | -12.7% | 1.87 |
| 2025 | 71.1萬 | 79.8萬 | -10.9% | 0.67 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。