產業類別:光電業
員工人數:26人
資料年度:2024
總薪資支出:22,841千元
每股盈餘(EPS): -2.07
產業平均EPS:1.21
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 79.3萬 | 81.9萬 | -3.2% | -2.42 |
| 2020 | 77.3萬 | 88.9萬 | -13% | 0.01 |
| 2021 | 83.5萬 | 108.6萬 | -23.1% | -4.19 |
| 2022 | 85.4萬 | 91.9萬 | -7.1% | 0.49 |
| 2023 | 125.1萬 | 92.3萬 | 35.5% | -0.13 |
| 2024 | 83.2萬 | 101.5萬 | -18% | -2.07 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。