產業類別:化學工業
員工人數:682人
資料年度:2024
總薪資支出:552,151千元
每股盈餘(EPS): 5.28
產業平均EPS:2.00
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 61.6萬 | 79.1萬 | -22.1% | 4.21 |
2020 | 64.1萬 | 81.3萬 | -21.2% | 5.13 |
2021 | 67.0萬 | 87.9萬 | -23.8% | 5.45 |
2022 | 70.4萬 | 90.8萬 | -22.5% | 5.03 |
2023 | 71.1萬 | 86.8萬 | -18.1% | 5.13 |
2024 | 73.7萬 | 90.9萬 | -18.9% | 5.28 |
本公司股本較小,且營運多為勞力密集的生產型態而雇有外籍勞工,是以影響每股盈餘及平均薪資的計算。