產業類別:電子零組件業
員工人數:786人
資料年度:2025
總薪資支出:1,011,549千元
每股盈餘(EPS): -6.62
產業平均EPS:7.37
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 91.5萬 | 80.3萬 | 13.9% | 4.10 |
| 2020 | 104.1萬 | 85.1萬 | 22.3% | 4.06 |
| 2021 | 103.4萬 | 91.3萬 | 13.3% | 1.90 |
| 2022 | 95.6萬 | 100.0萬 | -4.4% | 3.14 |
| 2023 | 108.6萬 | 95.1萬 | 14.2% | 3.09 |
| 2024 | 104.6萬 | 99.4萬 | 5.2% | 3.65 |
| 2025 | 114.9萬 | 104.8萬 | 9.6% | -6.62 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。