產業類別:電器電纜
員工人數:18人
資料年度:2025
總薪資支出:13,149千元
每股盈餘(EPS): 0.60
產業平均EPS:1.51
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 53.5萬 | 67.8萬 | -21.1% | 0.46 |
| 2020 | 65.1萬 | 72.6萬 | -10.3% | 2.23 |
| 2021 | 61.2萬 | 88.4萬 | -30.8% | 3.19 |
| 2022 | 70.5萬 | 88.1萬 | -20% | 3.20 |
| 2023 | 70.4萬 | 88.7萬 | -20.6% | 3.61 |
| 2024 | 63.0萬 | 89.1萬 | -29.3% | 2.67 |
| 2025 | 71.1萬 | 90.4萬 | -21.3% | 0.60 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。