產業類別:電器電纜
員工人數:20人
資料年度:2024
總薪資支出:13,402千元
每股盈餘(EPS): 2.67
產業平均EPS:1.33
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 53.5萬 | 67.8萬 | -21.1% | 0.46 |
2020 | 65.1萬 | 72.6萬 | -10.3% | 2.23 |
2021 | 61.2萬 | 88.4萬 | -30.8% | 3.19 |
2022 | 70.5萬 | 88.1萬 | -20% | 3.20 |
2023 | 70.4萬 | 88.7萬 | -20.6% | 3.61 |
2024 | 63.0萬 | 89.1萬 | -29.3% | 2.67 |
1.本公司113年度營收及EPS皆較112年度下降。 2.本公司113年度因部分資深員工離職,致新進人員較多及整體平均薪資微幅下降。