產業類別:生技醫療業
員工人數:281人
資料年度:2025
總薪資支出:344,002千元
每股盈餘(EPS): 12.31
產業平均EPS:1.60
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 64.5萬 | 69.6萬 | -7.3% | 3.13 |
| 2020 | 71.6萬 | 69.3萬 | 3.3% | 6.35 |
| 2021 | 76.3萬 | 71.4萬 | 6.9% | 7.82 |
| 2022 | 86.4萬 | 75.5萬 | 14.4% | 10.64 |
| 2023 | 88.8萬 | 74.9萬 | 18.6% | 12.34 |
| 2024 | 90.8萬 | 78.7萬 | 15.4% | 12.57 |
| 2025 | 94.6萬 | 79.8萬 | 18.5% | 12.31 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。