產業類別:半導體業
員工人數:129人
資料年度:2024
總薪資支出:151,979千元
每股盈餘(EPS): -0.27
產業平均EPS:5.21
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 104.8萬 | 101.7萬 | 3% | -0.61 |
2020 | 110.7萬 | 112.7萬 | -1.8% | 2.44 |
2021 | 126.1萬 | 129.6萬 | -2.7% | 5.75 |
2022 | 110.0萬 | 129.9萬 | -15.3% | -1.63 |
2023 | 111.5萬 | 120.1萬 | -7.2% | -1.34 |
2024 | 113.2萬 | 130.7萬 | -13.4% | -0.27 |
因部分中高階主管於112年度離職,過往其薪資原被歸入非經理人員統計,使得平均薪資較高。離職後,薪資結構回歸常態,導致平均薪資數據較前一年度下降。