產業類別:食品工業
員工人數:85人
資料年度:2024
總薪資支出:35,826千元
每股盈餘(EPS): 8.71
產業平均EPS:2.95
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 36.1萬 | 79.2萬 | -54.4% | -0.76 |
2020 | 37.1萬 | 81.3萬 | -54.4% | -0.48 |
2021 | 40.2萬 | 81.2萬 | -50.5% | -1.67 |
2022 | 38.4萬 | 83.7萬 | -54.1% | -1.34 |
2023 | 38.3萬 | 84.2萬 | -54.5% | -2.45 |
2024 | 39.8萬 | 87.2萬 | -54.4% | 8.71 |
因食安事件,目前衛生局未同意全線復工,公司營收不如預期,員工薪資平均數未達,但非主管同仁的薪資依基本工資作調整。