產業類別:食品工業
員工人數:87人
資料年度:2025
總薪資支出:37,976千元
每股盈餘(EPS): -0.85
產業平均EPS:2.70
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 36.1萬 | 79.2萬 | -54.4% | -0.76 |
| 2020 | 37.1萬 | 81.3萬 | -54.4% | -0.48 |
| 2021 | 40.2萬 | 81.2萬 | -50.5% | -1.67 |
| 2022 | 38.4萬 | 83.7萬 | -54.1% | -1.34 |
| 2023 | 38.3萬 | 84.2萬 | -54.5% | -2.45 |
| 2024 | 39.8萬 | 87.2萬 | -54.4% | 8.71 |
| 2025 | 40.7萬 | 87.5萬 | -53.5% | -0.85 |
本公司為傳統產業,公司營運不如預期,雖薪資平均數未達50萬元,但每年皆依政府規定基本工資作調整。
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。