產業類別:化學工業
員工人數:83人
資料年度:2025
總薪資支出:65,423千元
每股盈餘(EPS): 0.39
產業平均EPS:1.20
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 55.5萬 | 74.0萬 | -25% | 2.15 |
| 2022 | 62.6萬 | 74.7萬 | -16.2% | 6.00 |
| 2023 | 78.9萬 | 72.3萬 | 9.1% | 2.76 |
| 2024 | 68.4萬 | 75.9萬 | -9.9% | 2.90 |
| 2025 | 67.0萬 | 76.3萬 | -12.2% | 0.39 |
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。