產業類別:其他電子業
員工人數:52人
資料年度:2024
總薪資支出:43,364千元
每股盈餘(EPS): -1.46
產業平均EPS:9.28
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 44.9萬 | 116.3萬 | -61.4% | -2.99 |
2020 | 61.7萬 | 117.9萬 | -47.7% | -0.80 |
2021 | 57.0萬 | 121.9萬 | -53.2% | -4.18 |
2022 | 68.7萬 | 130.7萬 | -47.4% | -2.73 |
2023 | 82.8萬 | 130.4萬 | -36.5% | -1.72 |
2024 | 77.0萬 | 142.9萬 | -46.1% | -1.46 |
本公司113年度稅後淨損與112年度相較減少20,524仟元,故每股盈餘從(1.72)有所成長至(1.46)。惟113年度員工人數平均52人較112年度增加15人,以致非經理人之全時員工薪資平均數834仟元較112年度847仟元減少13仟元。