產業類別:建材營造
員工人數:21人
資料年度:2024
總薪資支出:16,766千元
每股盈餘(EPS): -0.94
產業平均EPS:3.22
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 55.0萬 | 79.0萬 | -30.4% | -1.34 |
2020 | 56.0萬 | 85.7萬 | -34.7% | -1.51 |
2021 | 57.2萬 | 90.2萬 | -36.6% | -1.03 |
2022 | 52.3萬 | 93.7萬 | -44.2% | -0.71 |
2023 | 78.0萬 | 95.5萬 | -18.3% | -1.15 |
2024 | 62.3萬 | 100.7萬 | -38.1% | -0.94 |
雖獲利成長,但目前公司仍呈現虧損,會造成此薪資平均數較前一年減少,因2023年聘僱多名中階主管、基層員工,導致拉高整體平均薪資,而2024年有離職中階主管,導致拉低整體平均薪資。