產業類別:電器電纜
員工人數:256人
資料年度:2024
總薪資支出:192,638千元
每股盈餘(EPS): 3.96
產業平均EPS:1.33
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 49.8萬 | 67.8萬 | -26.5% | 2.18 |
2020 | 55.3萬 | 72.6萬 | -23.8% | 2.67 |
2021 | 55.8萬 | 88.4萬 | -36.9% | 3.27 |
2022 | 60.0萬 | 88.1萬 | -31.9% | 2.90 |
2023 | 62.0萬 | 88.7萬 | -30.1% | 3.21 |
2024 | 68.9萬 | 89.1萬 | -22.7% | 3.96 |
113年績效良好,亦同步調增員工薪資 ,非擔任主管職務之全時員工薪資中位數較112年提升11.13%,惟外籍員工占全體員工22.3% ,成長優於同業、較同業標準低,尚屬合理。