產業類別:電機機械
員工人數:137人
資料年度:2024
總薪資支出:68,247千元
每股盈餘(EPS): 1.41
產業平均EPS:3.85
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 40.6萬 | 68.0萬 | -40.3% | 1.07 |
2020 | 40.1萬 | 71.3萬 | -43.8% | -0.28 |
2021 | 41.7萬 | 78.3萬 | -46.7% | 1.35 |
2022 | 47.5萬 | 81.5萬 | -41.7% | 6.00 |
2023 | 40.9萬 | 80.3萬 | -49.1% | 0.96 |
2024 | 44.5萬 | 86.4萬 | -48.5% | 1.41 |
本公司是傳統產業木工機OEM其毛利偏低, 本公司113年初整體調薪平均5%。