產業類別:電機機械
員工人數:140人
資料年度:2025
總薪資支出:67,015千元
每股盈餘(EPS): 0.21
產業平均EPS:1.58
| 年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 40.6萬 | 68.0萬 | -40.3% | 1.07 |
| 2020 | 40.1萬 | 71.3萬 | -43.8% | -0.28 |
| 2021 | 41.7萬 | 78.3萬 | -46.7% | 1.35 |
| 2022 | 47.5萬 | 81.5萬 | -41.7% | 6.00 |
| 2023 | 40.9萬 | 80.3萬 | -49.1% | 0.96 |
| 2024 | 44.5萬 | 86.4萬 | -48.5% | 1.41 |
| 2025 | 41.8萬 | 91.0萬 | -54.1% | 0.21 |
本公司是傳統產業木工機OEM其毛利偏低, 114年公司獲利偏低致員工酬勞較少 本公司115年初整體調薪平均3.13%。
薪資高低決定了你的起跑點,但理財規劃決定了你能跑多遠。
無論你的收入多少,只要用對方法,財務自由就不再是夢想。