產業類別:觀光餐旅
員工人數:256人
資料年度:2024
總薪資支出:117,056千元
每股盈餘(EPS): -0.52
產業平均EPS:1.19
年度 | 薪資中位數 | 產業平均 | 相對產業 | EPS |
---|---|---|---|---|
2019 | 31.9萬 | 50.2萬 | -36.5% | -0.76 |
2020 | 33.6萬 | 49.3萬 | -31.8% | -0.54 |
2021 | 34.7萬 | 49.8萬 | -30.3% | -0.65 |
2022 | 36.7萬 | 54.9萬 | -33.2% | -0.29 |
2023 | 39.1萬 | 60.0萬 | -34.8% | -0.35 |
2024 | 40.1萬 | 63.6萬 | -36.9% | -0.52 |
本公司主營主題樂園與渡假飯店,基層員工佔比高,113年度因國旅市場疲弱,致營收較同期衰退,然平均薪資仍較去年增加2%,應屬合理。